Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015)
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 1
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 2
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 3
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 4
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 5
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 6
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 7
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 8
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 9
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 10
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 11
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 12
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 13
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 14
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 15
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 16
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 17
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 18
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 19
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 20
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) picture 21
eigen identificatie:V1202307577
merk:Hyundai
model:I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW] (09-2008/12-2015)
brandstof:benzine
vermogen:74 kW
motorinhoud:1396 CC
1ste toelating:2010 / 8
tellerstand:144.816 km
Verkoopprijs:€ 1.995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:G4FA
schades:front schade

opties

airco

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW]  (09-2008/12-2015) 2010/8

Hyundai I‑20

i20 Hatchback 1.4i 16V (G4FA) [74kW] (09-2008/12-2015)

€ 1.995
1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 144.816144.816
Schadeauto Citroën C3 C3 Picasso (SH) MPV 1.6 16V VTI 120 (EP6(5FW)) [88kW]  (02-2009/10-201=
7) 2009/11

Citroën C3

C3 Picasso (SH) MPV 1.6 16V VTI 120 (EP6(5FW)) [88kW] (02-2009/10-201= 7)

€ 2.750
1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 252.357252.357
Schadeauto Toyota Landcruiser Land Cruiser (J12), Terreinwagen, 2002 / 2010 3.0 D-4D 16V 2003/6

Toyota Landcruiser

Land Cruiser (J12), Terreinwagen, 2002 / 2010 3.0 D-4D 16V

1ste toelating: 20032003
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 209.647209.647
Schadeauto Renault Clio Clio III (BR/CR), Hatchback, 2005 / 2014 1.2 16V 75 2009/6

Renault Clio

Clio III (BR/CR), Hatchback, 2005 / 2014 1.2 16V 75

1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 151.088151.088
Schadeauto Hyundai I-10  2013/1

Hyundai I‑10

1ste toelating: 20132013
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 144.816144.816
Schadeauto Volkswagen Polo 1.0 MPI WVWZZZAWZKY074564 2019/1

Volkswagen Polo

1.0 MPI WVWZZZAWZKY074564

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 11
Schadeauto Porsche Cayenne S * LPG PRINS * PANORAMA * ACC * AHK * 2011/3

Porsche Cayenne

S * LPG PRINS * PANORAMA * ACC * AHK *

€ 13.900
1ste toelating: 20112011
brandstof: lpglpg
tellerstand: 262.000262.000