Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...)
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 1
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 2
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 3
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 4
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 5
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 6
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 7
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 8
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 9
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 10
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 11
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 12
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 13
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 14
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 15
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 16
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 17
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 18
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 19
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 20
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 21
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 22
eigen identificatie:V1202408914
merk:Hyundai
model:Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW] (05-2021/...)
brandstof:hybride benzine
vermogen:73 kW
motorinhoud:998 CC
1ste toelating:2021 / 12
tellerstand:74.058 km
Verkoopprijs:€ 4.950
Exportprijs BRUTO:€ 3.300
Exportprijs NETTO:€ 2.722 BTW niet van toepassing
B.T.W. / marge:marge
motorcode:G3LF
schades:brand schade

opties

abs remsysteem
airco
asr
centrale portiervergrendeling
climatronic
cru=
ise control
elek ramen v/a
esp

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) 2021/12
exportprijs
€ 2.722

Hyundai Bayon

Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW] (05-2021/...)

€ 4.950
1ste toelating: 20212021
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 74.05874.058
Schadeauto Audi Bayon GEZOCHT!! 2020/1

Audi Bayon

GEZOCHT!!

1ste toelating: 20202020
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 74.05874.058
Schadeauto Toyota Auris 1.6-16V Terra 2007/3

Toyota Auris

1.6-16V Terra

€ 2.250
1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 222.818222.818
Schadeauto Skoda Fabia Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2 TDI 12V Greenline 2011/1

Skoda Fabia

Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2 TDI 12V Greenline

1ste toelating: 20112011
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 386.789386.789
Schadeauto Toyota iQ 1.0 AUTOMATUE 2011/1

Toyota iQ

1.0 AUTOMATUE

1ste toelating: 20112011
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 118.529118.529
Schadeauto Toyota Corolla Corolla Touring Sport (E21/EH1), Combi, 2019 1.2 16V Turbo 2020/11

Toyota Corolla

Corolla Touring Sport (E21/EH1), Combi, 2019 1.2 16V Turbo

1ste toelating: 20202020
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 31.15531.155
Schadeauto Renault Trafic 1.6 dCi T27 L1H1 Comfort 2016/4

Renault Trafic

1.6 dCi T27 L1H1 Comfort

€ 6.600
1ste toelating: 20162016
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 148.274148.274