Coche siniestrado
Nissan Leaf

sólo para repuestos
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 31
número de bastidor:V9238
marca:Nissan
modelo:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
combustible:eléctrico
potencia:160 potencia - KW
transmisión:cambio automático
año de fabricación:2019 / 1
fecha ITV (APK):02-01-2025
kilometraje:63.587 kilómetros
IVA / margen:IVA
número de chasis:SJNFAAZE1U003****
código del motor:EM57
color:negro
barniz:metálico
carrocería:monovolumen
número de puertas:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh 2019/1

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh

año de fabricación: 20192019
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 63.58763.587
Coche siniestrado Mini Cooper S Mini Cooper S (R53), Hatchback, 2002 / 2006 1.6 16V 2003/10

Mini Cooper S

Mini Cooper S (R53), Hatchback, 2002 / 2006 1.6 16V

año de fabricación: 20032003
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 211.247211.247
Coche siniestrado Subaru Outback 2.0D-X 110KW Autom. AWD Clima Navi Schuifdak Executive 2013/1
precio de exportación
€ 4.900

Subaru Outback

2.0D-X 110KW Autom. AWD Clima Navi Schuifdak Executive

€ 5.500
año de fabricación: 20132013
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 184.965184.965